REF: Casa MaTeresa - Villa I La Zenia - Orihuela Costa


Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2
max Personner:
13
Bruksareal:
1000
Primærrom:
300
Soverom:
6
Bad:
3
Svømmebasseng:
Hage:
Lagerrom:
Internet:
Avstand til strand:
140 m

Beskrivelse

Storslått villa, 140 m fra sandstranden, med 300 m² boareal, klimaanlegg og takvifte. Villaen er delt i to leiligheter. Den har 3 soverom med innebygde garderober i første etg, et dusjrom, en separat dusj, en romslig stue med peis, stort kjøkken, 2 store kjøleskap med fryserom, gasskomfyr, avtrekksvifte, oppvaskmaskin, separat rom med vaskemaskin og vask samt en separat Dusj.
I andre etg er det et bad med et stort badekar, 3 soverom med garderober, ett med balkong, en stue med peis og en terrasse.
Det er en pergola med 2 parkeringsplasser på eiendommen på 1000 m², forskjellige terrasser for en grillkveld eller for å spille bordtennis, et stort svømmebasseng med belysning 10 x 5 meter og en utedusj. Villaen har 2 separate innganger for den nedre og øvre leiligheten.
Alicante flyplass 48 km. Golf 4,0 km.

Priser

Årstid per uke
16.05. - 15.06. 1.650 €
16.06. - 31.08. 1.950 €
01.09. - 15.10. 1.650 €
16.10. - 15.05. 1.300 €


Innskudd 500 €
Sluttrengjøring 200 €


Tilgjengelighet

< 2026 >

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Februar
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

März
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fri reservert er reservert