REF: Casa MaTeresa - Villa in La Zenia - Orihuela Costa


Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2
max Personen:
13
Grundfläche (m²):
1000
Wohnfläche(m²):
300
Schlafzimmer:
6
Badezimmer:
3
Pool:
Garten:
Abstellraum:
Internet:
Entfernung zum Strand:
140 m

Beschreibung

Herrliche Villa, 140 m zum Sandstrand, mit 300 m² Wohnfläche, voll klimatisiert und Deckenventilatoren. Die Villa verfügt über 3 Schlafzimmer mit Einbauschränken im unteren Bereich , einem Duschbad, einer separaten Dusche, einem geräumigen Wohnzimmer mit Holzkamin, grosse Küche, 2 grossse Kühlschränke mit Eisfach, Gasherd, Dunstabzugshaube, Geschirrspülmaschine, seperatem Raum mit Waschmaschine und Ausgussbecken so wie eine seperate Dusche. Im oberen Bereich gibt es ein Badezimmer mit grosser Wanne, 3 Schlafzimmer mit Einbauschränken , eines mit Balkon, ein Wohnzimmer mit Heizkamin und Terrasse. Es gibt eine Pergola mit 2 Autoabstellplätze auf dem 1.000 m² Grundstück, verschiedene Terrassen für einen Grillabend oder um Tischtennis zu splielen, ein grosses Schwimmbad mit Beleuchtung 10 X 5 Meter und Aussendusche. Die Villa hat 2 separate Eingänge für untere und obere Wohnung.
Flughafen Alicante 48 km. Golf 4,0 km.

Preise

Saison pro Woche
16.05. - 15.06. 1.650 €
16.06. - 31.08. 1.950 €
01.09. - 15.10. 1.650 €
16.10. - 15.05. 1.300 €


Kaution 500 €
Endreinigung 200 €


Belegungsplan

2024 >

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


frei reserviert fest gebucht