REF: Casa MaTeresa - Villa en La Zenia - Orihuela Costa


Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2
max Personas:
13
Parcela (m²):
1000
Espacio vital ((m²):
300
Dormitorio:
6
Baño:
3
Piscina:
Jardín:
Trastero:
Internet:
Distancia a la playa:
140 m

Descripción

Magnífica Villa, a 140 m de la playa de arena, con 300 m² de superficie habitable, aire acondicionado y ventiladores de techo. La villa tiene 3 dormitorios con armarios empotrados en la zona inferior, un baño con ducha, una ducha separada, un amplio salón con chimenea de leña, cocina grande, 2 neveras grandes con congelador, cocina de gas, campana extractora, lavaplatos, habitación separada con lavadora y pila como ducha separada. En la zona superior hay un baño con una gran bañera, 3 dormitorios con armarios empotrados, uno con balcón, una sala de estar con chimenea y terraza. Hay una pergola para aparcamiento de 2 vehiculos en la parcela de 1.000 m², varias terrazas para una barbacoa o jugar al ping-pong, una gran piscina con iluminación de 10 X 5 metros y ducha al aire libre.
Aeropuerto de Alicante a 48 km. Golf 4.0 km.


Precios

Temporada por semana
16.05. - 15.06. 1.650 €
16.06. - 31.08. 1.950 €
01.09. - 15.10. 1.650 €
16.10. - 15.05. 1.300 €


Deposito 500 €
Limpieza 200 €


Disponibilidad

2024 >

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


libre reservado ha reservado