REF: Casa Angeles - Wohnung in Punta Prima - Orihuela Costa


Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2 Image2
max Personen:
4
Grundfläche (m²):
Wohnfläche(m²):
65
Schlafzimmer:
2
Badezimmer:
2
Gemeinschaftspool:
Garten:
Abstellraum:
Internet:
Entfernung zum Strand:
1,4

Beschreibung

Schöne Erdgeschosswohnung mit grosser Terrasse vor dem Haus und einem Innenhof mit Waschmaschine und Abstellmöglichkeiten, einer eingerichteten Küche, 2 Schlafzimmer, ein Schlafzimmer mit Duschbad und Einbauschrank, ein Badezimmer mit Wanne und ein grosses Wohnzimmer. In der geschlossenen Wohnanlage gib es ein Schwimmbad mit Kinderbecken, einen schönen grossen Garten zum entspannen und erohlen. Die Wohnung liegt in einem ruhigen Wohngebiet ohne Durchgangsverkehr, ein Einkaufszentrum in unmittelbarer Nähe (400 m) ist zu Fuss in 5 Minuten zu erreichen.
Flughafen Alicante 48 km.

Preise

Saison pro Woche
16.05. - 15.06. 455 €
16.06. - 31.08. 615 €
01.09. - 15.10. 455 €
16.10. - 15.05. 420 €


Kaution 300 €
Endreinigung 70 €


Belegungsplan

2024 >

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


frei reserviert fest gebucht